Vinningshafar í happadrćtti handknattleiksdeildar KA og KA/Ţór

Handbolti

Ţá er búiđ ađ draga í glćsilegu jólahappadrćtti handknattleiksdeildar KA og KA/Ţór

Nálgast má vinningana í KA-heimilinu frá klukkan 16:00 á miđvikudaginn 16.desember og fram ađ Ţorláksmessu gegn framvísun vinningsmiđans.

  Vinningur Verđmćti Vinningsnúmer
1 Vodafone - iPhone 12 159,990 222
2 JMJ - gjafabréf 50,000 769
3 Heil tönn tannhvíttun 40,000 294
4 Heil tönn tannhvíttun 40,000 704
5 Slippfélagiđ - gjafabréf 40,000 474
6 Svefn og Heilsa - dúnsćng 37,500 569
7 Online markţjálfunarpakki 35,000 472
8 Silfurmiđi á heimaleiki KA í fótbolta 30,000 321
9 Silfurmiđi á heimaleiki KA í fótbolta 30,000 988
10 Car-x - Hjólastilling 30,000 952
11 Síminn - Airpods 27,990 971
12 Gjafabréf í markţjálfun 25,000 458
13 Gjafabréf í markţjálfun 25,000 40
14 Gjafabréf í markţjálfun 25,000 330
15 Golfhringur fyrir 4 á Jađri 25,000 1026
16 Golfhringur fyrir 4 á Jađri 25,000 791
17 Helgarleiga bílaleigubíl frá Höldur 25,000 113
18 forever.is gjafakarfa 25,000 486
19 Bronsmiđi á heimaleiki KA í fótbolta 20,000 678
20 Ársmiđi á rest af heimaleikjum KA og KA/Ţór 20,000 480
21 Ársmiđi á rest af heimaleikjum KA og KA/Ţór 20,000 562
22 forever.is gjafakarfa 20,000 462
23 Bónstöđ Jonna - Alţrif og bón 20,000 754
24 Hótel KEA - Gisting 18,900 940
25 Hótel KEA - Gisting 18,900 482
26 Kjarnafćđi gjafabréf 18,000 533
27 Kjarnafćđi gjafabréf 18,000 241
28 Crossfit Akureyri - mánađarkort í WOD 16,900 923
29 Crossfit Akureyri - mánađarkort í WOD 16,900 288
30 Samherji - Fiskpakkar 15,000 739
31 Umfelgun á dekkjarverkstćđi Höldurs 15,000 378
32 Norđlenska - Gjafabréf 15,000 614
33 Norđlenska - Gjafabréf 15,000 494
34 Orkan - inneignarkort 15,000 1003
35 Orkan - inneignarkort 15,000 912
36 forever.is gjafakarfa 15,000 139
37 Áman - Byrjendasett til víngerđar (verđm. 13.990) 13,990 198
38 Topptool topplyklasett Rönning 12,280 31
39 World Class mánađarkort 12,000 125
40 Imperial - gjafabréf 10,000 218
41 Gjafabréf í Hagkaup 10,000 1023
42 Gjafabréf á Greifanum 10,000 360
43 Gjafabréf á Greifanum 10,000 991
44 Gjafabréf á Greifanum 10,000 526
45 Ţvottur og bón á dekkjarverkstćđinu 10,000 961
46 Ţvottur og bón á dekkjarverkstćđinu 10,000 345
47 Halldór Jónsson heildsala - Sp Luxeoil hárvörur (gjafakarfa) 10,000 1001
48 Halldór Jónsson heildsala - Sp Luxeoil hárvörur (gjafakarfa) 10,000 798
49 Jarđböđin - Gjafabréf fyrir 2 međ handklćđi og drykk 10,000 359
50 Jarđböđin - Gjafabréf fyrir 2 međ handklćđi og drykk 10,000 792
51 Jarđböđin - Gjafabréf fyrir 2 međ handklćđi og drykk 10,000 559
52 Jarđböđin - Gjafabréf fyrir 2 međ handklćđi og drykk 10,000 96
53 Vök Baths - 2x gjafabréf 10,000 149
54 Aris hárstofa gjafabréf 10,000 153
55 Húgagnahöllin Led kerti frá bröste og sérvíettubúnt Jóla 9,900 848
56 Sjóböđin á Húsavík - Gjafabréf fyrir 2 9,000 337
57 Sjóböđin á Húsavík - Gjafabréf fyrir 2 9,000 629
58 Bjarni Fritz - Bókapakki 9,000 393
59 Tóma uppskriftabókin 9,000 219
60 Karisma - 2x gjafabréf í fótsnyrtingu 9,000 58
61 Stjörnusól - ljósa og gufukort 8,000 757
62 MS Ostakarfa 8,000 583
63 MS Ostakarfa 8,000 688
64 Gjafabréf í bílaţvott Fjölsmiđjunnar 8,000 505
65 Gjafabréf í bílaţvott Fjölsmiđjunnar 8,000 141
66 Kassi af Krafti 7,000 453
67 Kassi af Krafti 7,000 444
68 Matlifun - Foreldađir súrdeigspizzubotnar, 5x2 pizzur í pakka 6,900 328
69 Icelandair Hótel Akureyri - Gjafabréf fyrir 2 í high tea 6,300 945
70 Matur og Mörk - Samlokubakki fyrir 7-8 manns 6,000 228
71 Matur og Mörk - Samlokubakki fyrir 7-8 manns 6,000 813
72 Matur og Mörk - Samlokubakki fyrir 7-8 manns 6,000 313
73 Matur og Mörk - Samlokubakki fyrir 7-8 manns 6,000 449
74 Karisma - Gjafabréf í plokkun og litun 6,000 642
75 Lit og plokk á Snyrtistofunni Lind 5,300 322
76 Strikiđ - gjafabréf 5,000 557
77 Bryggjan - gjafabréf 5,000 938
78 Hildur Ýr heilsunuddnemi 1tími 5,000 597
79 Hamborgarafabrikkan - 2x máltíđ 5,000 402
80 Lemon - 2x Stórt Combó 4,800 765

Knattspyrnufélag Akureyrar  |  Dalsbraut 1 600 Akureyri  |  S. 462 3482  |  handbolti@ka.is