Leikir meistaraflokks kvenna tímabilið 2021-2022

Leikir meistaraflokks kvenna tímabilið 2021-2022

Smelltu á leik til að lesa umfjöllun um leikinn

Leikur Úrslit Keppni (umferð) Dagur Tími Keppnisstaður
KA/Þór - Fram 21-28 (11-11) Meistarleikur sun. 05. sept. 21 16:00 KA heimilið
Fylkir/Fjölnir - KA/Þór 26-36 (10-21) Bikarkeppnin lau. 11. sept. 2021 15:00 Grafvarvogur
Stjarnan - KA/Þór 23-28 (11-12) Bikarkeppnin þri. 14. sept. 2021 20:00 TM Höllin
KA/Þór - ÍBV 26-24 (11-11) Olís deildin (1) lau. 18. sep. 21 14:00 KA heimilið
KA/Þór - Stjarnan 27-26 (12-11) Olís deildin (9) lau. 25. sep. 21 16:30 KA heimilið
KA/Þór - FH 33-16 (20-7) Bikarkeppnin fim. 30. sep. 21 20:30 Ásvellir
KA/Þór - Fram 26-20 (12-9) Bikarúrslit lau. 2. okt. 21 14:30 Ásvellir
Istog - KA/Þór 22-26 (12-11) Evrópubikar fös. 15. okt. 21 16:00 Istog Kosovo
KA/Þór - Istog 37-34 (24-15) Evrópubikar lau. 16. okt. 21 16:00 Istog Kosovo
Fram - KA/Þór 27-25 (11-14) Olís deildin (4) lau. 23. okt. 21 16:00 Framhús
KA/Þór - HK 26-26 (12-13) Olís deildin (5) lau. 30. okt. 21 16:00 KA heimilið
KA/Þór - Haukar 34-26 (17-14) Olís deildin (3) mið. 3. nóv. 21 18:00 KA heimilið
KA/Þór - Afturelding 32-26 (16-12) Olís deildin (6) lau. 06. nóv. 21 16:00 KA heimilið
Valur - KA/Þór 26-28 (14-15) Olís deildin (7) lau. 13. nóv. 21 16:00 Origo höllin
Stjarnan - KA/Þór 27-20 (15-10) Olís deildin (2) lau. 04. des. 21 16:00 TM Höllin
Haukar - KA/Þór 34-27 (17-9) Olís deildin (10) lau. 11. des. 21 15:30 Ásvellir
KA/Þór - Fram 20-21 (10-11) Olís deildin (11) lau. 08. jan. 22 16:00 KA heimilið
Afturelding - KA/Þór 24-34 (11-18) Olís deildin (13) sun. 23. jan. 22 17:00 Íþróttam. Varmá
KA/Þór - Valur 28-23 (14-10) Olís deildin (14) fim. 27. jan. 22 16:30 KA heimilið
Stjarnan - KA/Þór 25-27 (14-14) Olís deildin (16) lau. 12. feb. 22 16:00 TM Höllin
KA/Þór - HK 30-20 (15-11) CocaCola bikar sun. 20. feb. 22 19:30 KA heimilið
HK - KA/Þór 27-31 (14-20) Olís deildin (12) mið. 23. feb. 22 18:00 Kórinn
KA/Þór - Fram 23-31 (11-17) CocaCola bikar fim. 10. mars 22 18:00 Ásvellir
ÍBV - KA/Þór 26-24 (14-14) Olís deildin (8) fim. 17. mars 22 18:00 Vestmannaeyjar
KA/Þór - Haukar 34-26 (14-11) Olís deildin (17) sun. 20. mars 22 14:30 KA heimilið
Fram - KA/Þór 27-30 (13-11) Olís deildin (18) lau. 26. mar. 22 14:00 Framhús
KA/Þór - ÍBV 34-24 (18-13) Olís deildin (15) mið. 30. mars 22 18:00 KA heimilið
KA/Þór - HK 26-23 (13-14) Olís deildin (19) lau. 2. apr. 22 16:00 KA heimilið
KA/Þór - Afturelding 36-21 (24-7) Olís deildin (20) lau. 09. apr. 22 16:00 KA heimilið
Valur - KA/Þór 29-23 (15-11) Olís deildin (21) fim. 14. apr. 22 16:00 Origo höllin
KA/Þór - Haukar 30-27 (15-16) Undanúrslit fim. 28. apríl 22 18:00 KA heimilið
Haukar - KA/Þór 23-24 (11-15) Undanúrslit sun. 1. maí 22 14:30 Ásvellir
Valur - KA/Þór 28-27 (13-15) Undanúrslit fös. 6. maí. 22 18:00 Origo höllin
KA/Þór - Valur 26-23 (15-9) Undanúrslit mán. 9. maí. 22 18:00 KA heimilið
Valur - KA/Þór 30-26 (13-14) Undanúrslit fim. 12. maí. 22 18:00 Origo höllin
KA/Þór - Valur 28-30 (13-16) Undanúrslit lau. 14. maí. 22 15:00 KA heimilið

Upplýsingar um Olís deild kvenna á vef HSÍ.

Knattspyrnufélag Akureyrar  |  Dalsbraut 1 600 Akureyri  |  S. 462 3482  |  handbolti@ka.is