Flýtilyklar
Meistaraflokkur karla blakleikir
Leikir meistaraflokks karla tímabilið 2023-2024
Leikur | Úrslit | Keppni | Dagur | Tími | Keppnisstaður |
KA - Hamar | 3-1 | Meistararmeistara | 9.9.2022 | 19:00 | KA-heimilið |
HK - KA | 0-3 | Úrvalsdeild | 16.9.2023 | 13:30 | Digranes |
KA - Vestri | 3-2 | Úrvalsdeild | 23.9.2023 | 14:00 | KA-heimilið |
KA - Völsungur/Efling | 3-1 | Úrvalsdeild | 4.10.2023 | 20:30 | KA-heimilið |
KA - Þróttur Fjarðabyggð | 3-2 | Úrvalsdeild | 8.10.2023 | 13:00 | KA-heimilið |
Afturelding - KA | 3-2 | Úrvalsdeild | 14.10.2023 | 15:45 | Varmá |
KA - Hamar | 0-3 | Úrvalsdeild | 1.11.2023 | 20:15 | KA-heimilið |
Völsungur/Efling - KA | 3-0 | Úrvalsdeild | 8.11.2023 | 18:00 | Íþróttahöllin á Húsavík |
KA - HK | 2-3 | Úrvalsdeild | 18.11.2023 | 13:30 | KA-heimilið |
Þróttur Fjarðabyggð - KA | 3-0 | Úrvalsdeild | 29.11.2023 | 18:00 | Íþróttahúsið í Neskaupstað |
KA - Afturelding | - | Úrvalsdeild | 2.12.2023 | 13:30 | KA-heimilið |
Vestri - KA | - | Úrvalsdeild | 9.12.2023 | 14:00 | Íþróttahúsið Torfnesi |
Hamar - KA | - | Úrvalsdeild | 16.12.2023 | 14:00 | Íþróttahúsið í Hveragerði |
Stál-Úlfur - KA | - | Úrvalsdeild | 7.1.2024 | 14:00 | KA-heimilið |
KA - Stál-Úlfur | - | Úrvalsdeild | 10.1.2024 | 20:15 | KA-heimilið |
Upplýsingar um blakmót tímabilsins á vef Blaksambands Íslands.