Leikjaplanið fyrir mótið er sem hér segir:
Völlur 1 Völlur 2
09:30 | 7kk B | Höttur 2 | - | Völsungur | 7kk B | Dalvík | - | Þór 4 |
09:43 | 7kv A | KA | - | Völsungur 2 | 7kv A | Höttur | - | Völsungur 1 |
09:56 | 7kk B | KA3 | - | KF | 7kk B | Völsungur | - | Dalvík |
10:09 | 7kv A | Völsungur 2 | - | Höttur | 7kv A | KA | - | Völsungur 1 |
10:22 | 7kk B | Höttur 2 | - | KA3 | 7kk B | Þór 4 | - | KF |
10:35 | 7kv A | Völsungur 1 | - | Völsungur 2 | 7kv A | KA | - | Höttur |
10:48 | 7kk B | KA3 | - | Völsungur | 7kk B | KF | - | Dalvík |
11:01 | 7kv A | Völsungur 2 | - | KA | 7kv A | Völsungur 1 | - | Höttur |
11:14 | 7kk B | Þór 4 | - | Höttur 2 | 7kk B | Völsungur | - | KF |
11:27 | 7kv A | Höttur | - | Völsungur 2 | 7kv A | Völsungur 1 | - | KA |
11:40 | 7kk B | KA3 | - | Þór 4 | 7kk B | Dalvík | - | Höttur 2 |
11:53 | 7kv A | Völsungur 2 | - | Völsungur 1 | 7kv A | Höttur | - | KA |
12:06 | 7kv A | KA | - | Völsungur 2 | 7kv A | Höttur | - | Völsungur 1 |
12:19 | 7kk B | Þór 4 | - | Völsungur | 7kk B | Höttur 2 | - | KF |
12:32 | 7kv A | Völsungur 2 | - | Höttur | 7kv A | KA | - | Völsungur 1 |
12:45 | 7kv A | Völsungur 1 | - | Völsungur 2 | 7kv A | KA | - | Höttur |
12:58 | 7kk B | Dalvík | - | KA3 | 7kk B | Höttur 3 | - | Þór 5 |
Völlur 3 Völlur 4
09:30 | 7kk B | Samherjar | - | Völsungur 3 | 7kk B | Höttur 3 | - | KA 4 |
09:43 | 6kv A | KA2 | - | Völsungur 2 | 6kv A | KA1 | - | Þór 2 |
09:56 | 7kk B | Þór 5 | - | Magni | 7kk B | Völsungur 3 | - | Höttur 3 |
10:09 | 6kv A | Þór 1 | - | Völsungur 1 | 6kv A | Völsungur 2 | - | KA 1 |
10:22 | 7kk B | Samherjar | - | Þór 5 | 7kk B | KA 4 | - | Magni |
10:35 | 6kv A | KA2 | - | Þór 1 | 6kv A | Þór 2 | - | Völsungur 1 |
10:48 | 7kk B | Þór 5 | - | Völsungur 3 | 7kk B | Magni | - | Höttur 3 |
11:01 | 6kv A | Þór 1 | - | Völsungur 2 | 6kv A | Völsungur 1 | - | KA 1 |
11:14 | 7kk B | KA 4 | - | Samherjar | 7kk B | Völsungur 3 | - | Magni |
11:27 | 6kv A | Þór 2 | - | KA2 | 6kv A | Völsungur 2 | - | Völsungur 1 |
11:40 | 7kk B | Þór 5 | - | KA 4 | 7kk B | Höttur 3 | - | Samherjar |
11:53 | 6kv A | Þór 1 | - | Þór 2 | 6kv A | KA 1 | - | KA 2 |
12:06 | 6kv A | Þór 2 | - | Völsungur 2 | 6kv A | KA 2 | - | Völsungur 1 |
12:19 | 6kv B | KA 3 | - | Völsungur 4 | 6kv B | Völsungur 3 | - | Þór 3 |
12:32 | 7kk B | KA 4 | - | Völsungur 3 | 7kk B | Samherjar | - | Magni |
12:45 | 6kv A | KA1 | - | Þór 1 | ||||
13:00 | 8fl A | KA2 | - | Samherjar | 8fl A | KA1 | - | Þór 2 |
13:10 | 8fl A | Þór 1 | - | Dalvík 1 | 8fl A | Samherjar | - | KA1 |
13:20 | 8fl A | KA2 | - | Þór 1 | 8fl A | Þór 2 | - | Dalvík 1 |
13:30 | 8fl A | Þór 1 | - | Samherjar | 8fl A | Dalvík 1 | - | KA1 |
13:40 | 8fl A | Þór 2 | - | KA2 | 8fl A | Samherjar | - | Dalvík 1 |
13:50 | 8fl A | Þór 1 | - | Þór 2 | 8fl A | KA1 | - | KA2 |
14:00 | 8fl A | Þór 2 | - | Samherjar | 8fl A | KA2 | - | Dalvík 1 |
14:10 | 8fl A | KA1 | - | Þór 1 |
|
Völlur 5 Völlur 6
09:30 | 7kk A | KA 1 | - | Völsungur 1 | 7kk A | Þór 3 | - | Höttur 1 | 09:30 |
09:43 | 6kv B | Þór 3 | - | KA 4 | 6kv B | Völsungur 3 | - | KA 3 | 09:43 |
09:56 | 7kk A | Völsungur 1 | - | Þór 3 | 7kk A | KA 1 | - | Þór 1 | 09:56 |
10:09 | 6kv B | Völsungur 4 | - | Völsungur 3 | 6kv B | KA 4 | - | KA 3 | 10:09 |
10:22 | 7kk A | Þór 1 | - | Völsungur 1 | 7kk A | KA 2 | - | Þór 3 | 10:22 |
10:35 | 6kv B | KA 3 | - | Þór 3 | 6kv B | KA 4 | - | Völsungur 4 | 10:35 |
10:48 | 6kv B | Völsungur 3 | - | KA 4 | 6kv B | Þór 3 | - | Völsungur 4 | 10:48 |
11:01 | 6kv B | Völsungur 4 | - | KA 3 | 6kv B | Þór 3 | - | Völsungur 3 | 11:01 |
11:14 | 7kk A | Völsungur 1 | - | KA 2 | 7kk A | Þór 1 | - | Þór 2 | 11:14 |
11:27 | 6kv B | KA 4 | - | Þór 3 | 6kv B | KA 3 | - | Völsungur 3 | 11:27 |
11:40 | 7kk A | Þór 2 | - | Völsungur 1 | 7kk A | Dalvík 1 | - | KA 2 | 11:40 |
11:53 | 6kv B | Völsungur 3 | - | Völsungur 4 | 6kv B | KA 3 | - | KA 4 | 11:53 |
12:06 | 6kv B | Þór 3 | - | KA 3 | 6kv B | Völsungur 4 | - | KA 4 | 12:06 |
12:19 | 7kk A | Völsungur 1 | - | Dalvík 1 | 7kk A | Þór 2 | - | Höttur 1 | 12:19 |
12:32 | 6kv B | KA 4 | - | Völsungur 3 | 6kv B | Völsungur 4 | - | Þór 3 | 12:32 |
12:45 | 7kk A | Höttur 1 | - | Völsungur 1 | 7kk A | KA 1 | - | Dalvík 1 | 12:45 |
12:58 | |||||||||
13:00 | 8fl B | Þór 1 | - | Dalvík 2 | 8fl B | KA 1 | - | KF 1 | 13:00 |
13:10 | 8fl B | KA 2 | - | Þór 3 | 8fl B | KF 2 | - | Þór 2 | 13:10 |
13:20 | 8fl B | KF 1 | - | Þór 1 | 8fl B | KA 1 | - | Dalvík 2 | 13:20 |
13:30 | 8fl B | KA 2 | - | Þór 2 | 8fl B | KF 2 | - | Þór 3 | 13:30 |
13:40 | 8fl B | Þór 1 | - | KA 1 | 8fl B | KF 1 | - | Dalvík 2 | 13:40 |
13:50 | 8fl B | Þór 2 | - | Þór 3 | 8fl B | KA 2 | - | KF 2 | 13:50 |
14:00 | 8fl B | Þór 1 | - | Dalvík 2 | 8fl B | KA 1 | - | KF 1 | 14:00 |
14:10 | 8fl B | KA 2 | - | Þór 3 | 8fl B | KF 2 | - | Þór 2 | 14:10 |
Völlur 7 Völlur 8
09:30 | 7kk A | Þór 1 | - | Dalvík 1 | 7kk A | KA 2 | - | Þór 2 | 09:30 |
09:43 | 09:43 | ||||||||
09:56 | 7kk A | Höttur 1 | - | KA 2 | 7kk A | Dalvík 1 | - | Þór 2 | 09:56 |
10:09 | 10:09 | ||||||||
10:22 | 7kk A | Þór 2 | - | KA 1 | 7kk A | Dalvík 1 | - | Höttur 1 | 10:22 |
10:35 | 10:35 | ||||||||
10:48 | 10:48 | ||||||||
11:01 | 11:01 | ||||||||
11:14 | 7kk A | Þór 3 | - | Dalvík 1 | 7kk A | KA 1 | - | Höttur 1 | 11:14 |
11:27 | 11:27 | ||||||||
11:40 | 7kk A | Höttur 1 | - | Þór 1 | 7kk A | KA 1 | - | Þór 3 | 11:40 |
11:53 | 11:53 | ||||||||
12:06 | 12:06 | ||||||||
12:19 | 12:19 | ||||||||
12:32 | 7kk A | KA 2 | - | KA 1 | 7kk A | Þór 1 | - | Þór 3 | 12:32 |
12:45 | 12:45 | ||||||||
12:58 | 7kk A | Þór 3 | - | Þór 2 | 7kk A | Þór 1 | - | KA 2 | 12:58 |