Um helgina fer fram 2. umferð Íslandsmóts 6. flokks karla og kvenna á yngra ári í umsjón KA og Þór. Leikið er bæði laugardag og sunnudag í KA heimilinu og í Íþróttahúsi Síðuskóla. Alls taka 30 karlalið og 20 kvennalið þátt í umferðinni þannig að það verður mikið líf og fjör um helgina.
Leikjaniðurröðun er lokið og hefjast fyrstu leikir klukkan 8:00 laugardaginn 11. nóvember og er áætlað að síðustu leikjum laugardagsins ljúki um klukkan 18:30. Á sunnudaginn hefjast fyrstu leikir sömuleiðis klukkan 8:00 en áætlað að síðustu leikjum ljúki um klukkan 14:30.
Leikjaskipulag helgarinnar er hægt að sjá hér.
Hér að neðan munum við færa inn jafnóðum öll úrslit leikjanna.
Laugardagurinn 11. nóvember
KA heimilið v1 | KA heimilið v2 | Íþróttahús Síðuskóla v3 | ||||||||||
Kl | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk |
08:00 | 4ka | a | Haukar3 : Þór | 9:14 | 2kv | a | Stjarnan1 : Valur2 | 7:0 | 1ka | a | ÍR1 : KA1 | 9:4 |
08:30 | 4ka | a | KA4 : ÍR3 | 1:5 | 2kv | a | Grótta2 : Selfoss1 | 8:8 | 1ka | a | Víkingur1 : Valur1 | 7:0 |
09:00 | 4ka | a | Stjarnan2 : Haukar3 | 4:4 | 2kv | a | Fjölnir : Stjarnan1 | 0:7 | 1ka | a | Selfoss1 : ÍR1 | 8:14 |
09:30 | 4ka | a | Þór : KA4 | 8:1 | 2kv | a | Valur2 : Grótta2 | 4:6 | 1ka | a | KA1 : Víkingur1 | 4:5 |
10:00 | 4ka | a | ÍR3 : Stjarnan2 | 7:3 | 2kv | a | Selfoss1 : Fjölnir | 7:9 | 1ka | a | Valur1 : Selfoss1 | 5:7 |
10:30 | 4ka | a | Haukar3 : KA4 | 8:2 | 2kv | a | Stjarnan1 : Grótta2 | 8:1 | 1kv | a | Valur1 : ÍBV1 | 7:1 |
11:00 | 4ka | a | Þór : ÍR3 | 7:14 | 2kv | a | Valur2 : Selfoss1 | 7:7 | 1kv | a | Grótta1 : KA/Þór | 2:9 |
11:30 | 3ka | a | KA2 : Víkingur2 | 9:8 | 2kv | b | Afturelding : HK1 | 4:4 | 1kv | a | Fram1 : Valur1 | 4:10 |
12:00 | 3ka | a | Haukar2 : ÍBV2 | 10:3 | 2kv | b | Haukar1 : Fram-Gh | 7:4 | 1kv | a | ÍBV1 : Grótta1 | 5:5 |
12:30 | 3ka | a | HK-Digra2 : KA2 | 8:13 | 2kv | b | Stjarnan2 : Afturelding | 7:11 | 1kv | a | KA/Þór : Fram1 | 4:1 |
13:00 | 3ka | a | Víkingur2 : Haukar2 | 9:13 | 2kv | b | HK1 : Haukar1 | 2:1 | 1kv | a | Valur1 : Grótta1 | 9:3 |
13:30 | 3ka | a | ÍBV2 : HK-Digra2 | 1:8 | 2kv | b | Fram-Gh : Stjarnan2 | 4:1 | 2ka | a | FH : Grótta1 | 8:9 |
14:00 | 3ka | a | KA2 : Haukar2 | 13:9 | 2kv | b | Afturelding : Haukar1 | 7:9 | 2ka | a | Valur2 : HK-Digra1 | 2:6 |
14:30 | 3ka | a | Víkingur2 : ÍBV2 | 12:5 | 2kv | b | HK1 : Fram-Gh | 5:2 | 2ka | a | ÍR2 : FH | 5:12 |
15:00 | 3ka | b | Selfoss2 : Afturelding | 10:8 | 3kv | a | HK2 : Fylkir | 5:4 | 2ka | a | Grótta1 : Valur2 | 12:5 |
15:30 | 3ka | b | HK-Digra3 : KA3 | 2:9 | 3kv | a | Haukar2 : Stjarnan3 | 6:4 | 2ka | a | HK-Digra1 : ÍR2 | 13:7 |
16:00 | 3ka | b | Fylkir : Selfoss2 | 13:9 | 3kv | a | Grótta3 : HK2 | 4:1 | 2ka | b | Stjarnan1 : Haukar1 | 6:5 |
16:30 | 3ka | b | Afturelding : HK-Digra3 | 10:4 | 3kv | a | Fylkir : Haukar2 | 3:5 | 2ka | b | Fjölnir1 : ÍBV1 | 7:6 |
17:00 | 3ka | b | KA3 : Fylkir | 11:8 | 3kv | a | Stjarnan3 : Grótta3 | 3:10 | 2ka | b | Fram : Stjarnan1 | 8:5 |
17:30 | 3ka | b | Selfoss2 : HK-Digra3 | 4:5 | 3kv | a | HK2 : Haukar2 | 8:1 | 2ka | b | Haukar1 : Fjölnir1 | 5:4 |
18:00 | 3ka | b | Afturelding : KA3 | 5:9 | 3kv | a | Fylkir : Stjarnan3 | 3:4 | 2ka | b | ÍBV1 : Fram | 14:10 |
Sunnudagurinn 12. nóvember
KA heimilið v1 | KA heimilið v2 | Íþróttahús Síðuskóla v3 | ||||||||||
Kl | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk | S | R | Lið | Mörk |
08:00 | 2ka | a | FH : Valur2 | 10:6 | 2kv | b | Haukar1 : Stjarnan2 | 11:4 | 1kv | a | ÍBV1 : KA/Þór | 3:7 |
08:30 | 2ka | a | Grótta1 : HK-Digra1 | 11:9 | 2kv | b | Fram-Gh : Afturelding | 5:7 | 1kv | a | Grótta1 : Fram1 | 3:4 |
09:00 | 2ka | b | Stjarnan1 : Fjölnir1 | 9:3 | 2kv | b | Stjarnan2 : HK1 | 2:4 | 1kv | a | KA/Þór : Valur1 | 4:6 |
09:30 | 2ka | b | Haukar1 : ÍBV1 | 12:5 | 2kv | a | Grótta2 : Fjölnir | 6:2 | 1kv | a | Fram1 : ÍBV1 | 5:4 |
10:00 | 2ka | b | Fjölnir1 : Fram | 10:13 | 2kv | a | Selfoss1 : Stjarnan1 | 0:7 | 2ka | a | Valur2 : ÍR2 | 8:4 |
10:30 | 2ka | b | ÍBV1 : Stjarnan1 | 8:10 | 2kv | a | Fjölnir : Valur2 | 3:5 | 2ka | a | HK-Digra1 : FH | 9:9 |
11:00 | 2ka | b | Fram : Haukar1 | 10:9 | 3kv | a | Haukar2 : Grótta3 | 1:8 | 2ka | a | ÍR2 : Grótta1 | 5:11 |
11:30 | 3ka | a | Haukar2 : HK-Digra2 | 11:4 | 3kv | a | Stjarnan3 : HK2 | 4:5 | 1ka | a | Selfoss1 : KA1 | 4:11 |
12:00 | 3ka | a | ÍBV2 : KA2 | 3:10 | 3kv | a | Grótta3 : Fylkir | 8:1 | 1ka | a | ÍR1 : Víkingur1 | 6:3 |
12:30 | 3ka | a | HK-Digra2 : Víkingur2 | 6:4 | 4ka | a | KA4 : Stjarnan2 | 1:1 | 1ka | a | KA1 : Valur1 | 12:6 |
13:00 | 3ka | b | HK-Digra3 : Fylkir | 6:13 | 4ka | a | ÍR3 : Haukar3 | 11:4 | 1ka | a | Víkingur1 : Selfoss1 | 10:3 |
13:30 | 3ka | b | KA3 : Selfoss2 | 13:6 | 4ka | a | Stjarnan2 : Þór | 6:8 | 1ka | a | Valur1 : ÍR1 | 6:12 |
14:00 | 3ka | b | Fylkir : Afturelding | 9:10 |
Okkur hafa borist fjölmargar ljósmyndir Hannesar Péturssonar frá báðum keppnisdögunum. Smelltu á myndirnar hér að neðan til að sjá allar myndirnar.