Það verður stórleikur í KA heimilinu á fimmtudaginn þegar KA/Þór mæta FH í undanúrslitum 2. deildar kvenna í handbolta. Leikurinn hefst klukkan 18:30 og hvetjum við alla stuðningsmenn til að fjölmenna.
Stelpurnar höfnuðu í 2. sæti deildarkeppninnar en lokastaðan varð sem hér segir:Nr. | Félag | Leik | U | J | T | Mörk | Nett | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valur | 11 | 11 | 0 | 0 | 385:260 | 125 | 22 |
2. | KA | 11 | 9 | 0 | 2 | 335:285 | 50 | 18 |
3. | Haukar | 11 | 8 | 1 | 2 | 302:225 | 77 | 17 |
4. | Víkingur | 11 | 8 | 0 | 3 | 314:272 | 42 | 16 |
5. | Víkingur 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 270:304 | -34 | 11 |
6. | FH | 11 | 5 | 0 | 6 | 283:284 | -1 | 10 |
7. | ÍBV | 11 | 4 | 1 | 6 | 325:315 | 10 | 9 |
8. | HK | 11 | 4 | 0 | 7 | 292:301 | -9 | 8 |
9. | ÍR | 11 | 4 | 0 | 7 | 279:278 | 1 | 8 |
10. | Þróttur | 11 | 3 | 1 | 7 | 199:265 | -66 | 7 |
11. | Fjölnir | 11 | 2 | 2 | 7 | 232:284 | -52 | 6 |
12. | Völsungur | 11 | 0 | 0 | 11 | 189:332 | -143 | 0 |
Eftir deildarkeppnina hófst úslitakeppni eftstu átta liðanna og fóru leikar þar eins og hér sést:
Dagur | Leikur | Úrslit | |
---|---|---|---|
Fös. 17.apr.2009 | Valur - HK | 34-30 | (17-11) |
Sun. 19.apr.2009 | Víkingur - Víkingur 2 | 26-21 | (12-9) |
Mán. 20.apr.2009 | Haukar - FH | 23-26 | (10-15) |
Fim. 23.apr.2009 | KA - ÍBV | 36-18 | (17-7) |
KA/Þór stelpurnar leika því við FH í fjórðungsúrslitunum á fimmtudaginn en segja má að hafi orðið óvænt
úrslit í hinum leiknum þar sem Víkingur gerði sér lítið fyrir og sigraði topplið Vals á útivelli 25-26.