Meistaraflokkur kvenna – leikir

Leikir meistaraflokks kvenna tímabilið 2022-2023

Smelltu á leik til að lesa umfjöllun um leikinn

Leikur Úrslit Keppni (umferð) Dagur Tími Keppnisstaður
ÍBV - KA/Þór 28-27 (14-13) Olís deildin (1) lau. 17. sep. 22 13:30 Vestmannaeyjar
KA/Þór - Haukar 26-25 (11-10) Olís deildin (2) sun. 25. sep. 22 16:00 KA heimilið
Stjarnan - KA/Þór 29-18 (14-8) Olís deildin (3) mið. 05. okt. 22 18:00 TM Höllin
Gjorche Petrov - KA/Þór 20-20 (11-7) Evrópukeppni fös. 7. okt. 22 19:30 KA heimilið
KA/Þór - Gjorche Petrov 23-34 (8-16) Evrópukeppni lau. 8. okt. 22 19:30 KA heimilið
KA/Þór - Selfoss 27-22 (16-13) Olís deildin (4) lau. 15. okt. 22 15:00 KA heimilið
HK - KA/Þór 28-22 (13-14) Olís deildin (5) lau. 22. okt. 22 16:00 Kórinn
KA/Þór - Fram 24-35 (17-12) Olís deildin (6) lau. 12. nóv. 22 15:00 KA heimilið
Valur - KA/Þór 28-26 (14-10) Olís deildin (7) lau. 19. nóv. 22 16:00 Origo höllin
KA/Þór - ÍBV 27-28 (11-15) Olís deildin (8) lau. 26. nóv. 22 15:00 KA heimilið
Haukar - KA/Þór 28-20 (12-13) Olís deildin (9) lau. 03. des. 22 16:00 Ásvellir
KA/Þór - Stjarnan 21-18 (10-9) Olís deildin (10) lau. 10. des. 22 14:00 KA heimilið
ÍBV - KA/Þór 33-25 (16-11) Bikarkeppni þri. 13. des. 22 17:30 Vestmannaeyjar
Selfoss - KA/Þór 28-32 (17-19) Olís deildin (11) lau. 07. jan. 23 17:00 Set höllin
KA/Þór - HK 25-17 (14-8) Olís deildin (12) lau. 14. jan. 23 15:00 KA heimilið
Fram - KA/Þór 30-24 (18-11) Olís deildin (13) lau. 21. jan. 23 14:00 Framhús
KA/Þór - Valur 20-23 (12-13) Olís deildin (14) lau. 28. jan. 23 15:00 KA heimilið
KA/Þór - Haukar 32-28 (19-16) Olís deildin (16) mið. 17. feb. 23 17:30 KA heimilið
Stjarnan - KA/Þór 19-16 (11-6) Olís deildin (17) lau. 18. feb. 23 16:00 TM Höllin
KA/Þór - Selfoss 21-26 (12-11) Olís deildin (18) sun. 26. feb. 23 14:30 KA heimilið
HK - KA/Þór 25-24 (11-14) Olís deildin (19) lau. 11. mar. 23 17:00 Kórinn
ÍBV - KA/Þór 28-23 (18-9) Olís deildin (15) mið. 22. mars 23 16:00 Vestmannaeyjar
KA/Þór - Fram 25-28 (12-16) Olís deildin (20) lau. 25. mar. 23 15:00 KA heimilið
Valur - KA/Þór 33-19 (18-7) Olís deildin (21) lau. 01. apr. 23 16:00 Origo höllin
Stjarnan - KA/Þór 24-19 (10-10) Olís deildin Úrslit mán. 17. apr. 23 18:00 TM Höllin
KA/Þór - Stjarnan 34-18 (17-7) Olís deildin Úrslit fim. 20. apr. 23 14:00 KA heimilið
Stjarnan - KA/Þór 33-22 (14-10) Olís deildin Úrslit Sun. 23. apr. 23 16:00 TM Höllin

Upplýsingar um Olís deild kvenna á vef HSÍ.

Knattspyrnufélag Akureyrar  |  Dalsbraut 1 600 Akureyri  |  S. 462 3482  |  handbolti@ka.is