Flýtilyklar
Deildarstaða og tölfræði 1989
Íslandsmót 1989 - 1. deild karla
Lokastaða deildarinnar
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 - 15 | 14 | 34 |
2 | FH | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 - 17 | 10 | 32 |
3 | Fram | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 - 16 | 6 | 32 |
4 | KR | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 - 22 | 6 | 29 |
5 | Valur | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 - 15 | 6 | 28 |
6 | ÍA | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 - 21 | -1 | 26 |
7 | Þór | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 - 30 | -10 | 18 |
8 | Víkingur R. | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 - 31 | -7 | 17 |
9 | Fylkir | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 - 31 | -13 | 17 |
10 | Keflavík | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 - 29 | -11 | 15 |
Leikmenn og tölfræði í deildarleikjum
LEIKMENN | LEIKIR | MÖRK | GULT | RAUTT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Karl Gregory | 18 | 8 | 1 | 0 |
2 | Arnar Bjarnason | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Arnar Freyr Jónsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Árni Hermannsson | 9 | 1 | 0 | 0 |
5 | Árni Þór Freysteinsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bjarni Jónsson | 18 | 3 | 2 | 0 |
7 | Erlingur Kristjánsson | 17 | 3 | 2 | 0 |
8 | Gauti Laxdal | 18 | 2 | 0 | 0 |
9 | Halldór Halldórsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halldór Halldórsson | 15 | 0 | 1 | 0 |
11 | Halldór Sveinn Kristinsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Haukur Bragason | 18 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jón Gretar Jónsson | 17 | 3 | 0 | 0 |
14 | Jón Ríkharð Kristjánsson | 12 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ormarr Örlygsson | 14 | 1 | 1 | 0 |
16 | Stefán Sigurður Ólafsson | 8 | 0 | 1 | 0 |
17 | Steingrímur Birgisson | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | Þorvaldur Örlygsson | 17 | 6 | 4 | 0 |
19 | Örn Viðar Arnarson | 12 | 1 | 0 | 0 |
Listi yfir deildarleiki KA
DAGS | LEIKUR | VÖLLUR | ÚRSLIT |
---|---|---|---|
22. maí 1989 | FH - KA | Kaplakrikavöllur | 0-0 (0-0) |
26. maí 1989 | KA - Fram | KA-völlur | 3-1 (3-1) |
3. júní 1989 | Þór - KA | Þórsvöllur | 0-0 (0-0) |
9. júní 1989 | KA - KR | Akureyrarvöllur | 4-1 (2-1) |
16. júní 1989 | ÍA - KA | Akranesvöllur | 2-0 (0-0) |
25. júní 1989 | KA - Víkingur R. | Akureyrarvöllur | 3-3 (0-1) |
29. júní 1989 | Fylkir - KA | Fylkisvöllur | 1-0 (0-0) |
9. júlí 1989 | Valur - KA | Hlíðarendi | 0-1 (0-0) |
13. júlí 1989 | KA - Keflavík | Akureyrarvöllur | 2-1 (2-0) |
21. júlí 1989 | KA - FH | Akureyrarvöllur | 1-1 (1-1) |
26. júlí 1989 | Fram - KA | Laugardalsvöllur | 1-3 (0-1) |
1. ágúst 1989 | KA - Þór | Akureyrarvöllur | 1-1 (0-0) |
12. ágúst 1989 | KR - KA | KR-völlur | 0-0 (0-0) |
18. ágúst 1989 | KA - ÍA | Akureyrarvöllur | 1-0 (1-0) |
29. ágúst 1989 | Víkingur R. - KA | Víkingsvöllur | 1-5 (0-3) |
2. sept 1989 | KA - Fylkir | Akureyrarvöllur | 2-1 (1-0) |
9. sept 1989 | KA - Valur | Akureyrarvöllur | 1-1 (1-1) |
16. sept 1989 | Keflavík - KA | Keflavíkurvöllur | 0-2 (0-1) |
Bikarkeppni karla 1989
DAGS | UMFERÐ | LEIKUR | VÖLLUR | ÚRSLIT |
---|---|---|---|---|
5. júlí 1989 | 16-liða | KA - Fram | Akureyrarvöllur | 0-1 |